stock speeds oc'd speeds ranking  o/c 
  rank name manufacturer card name core memory core memory vmod ram cooling   forumula  rating 
  1 Dirty_Punk pov geforce 4 ti 4200 250 550 380 805 Y 128 water   782.5       75.182
  2 gabbax asus geforce 4 ti 4400 275 550 357 836 Y 128 stock   775       55.818
  3 gabbax asus geforce 4 ti 4800 275 550 384 773 Y 128 stock   770.5       59.909
  4 gabbax creative geforce 4 mx440 270 405 432 648 Y 64 maze4   756       90.000
  5 Beast_USA leadtek geforce 4 ti 4600 300 650 381 745 1.7v 128 water   753.5       34.308
  6 Dirty_Punk abit geforce 4 ti 4200 250 550 360 785 N 64 non-stock   752.5       65.364
  7 gabbax asus geforce 4 ti 4200 275 600 351 770 Y 128 xp1700   736       41.803
  8 Highlander albatron geforce 4 ti 4200 250 550 350 725 Y 128 p4 & k7   712.5       55.909
  9 Iverson creative geforce 4 ti 4400 275 550 345 732 N 128 zalman   711       42.000
  10 Silversinksam leadtek geforce 4 ti 4600 300 650 340 740 N 128 water   710       20.256
  11 ukdan creative geforce 4 ti 4200 250 513 396 624 N 64 ramsinks   708       69.219
  12 sneakyfart visiontek geforce 4 ti 4600 300 650 333 750 N 128 fridge   708       18.692
  13 Avg gainward geforce 4 ti 4800se 270 550 355 700 1.8/3.1 128 stock   705       45.118
  14 dnycompbuilder albatron geforce 4 ti 4800 300 650 330 750 N 128 stock   705       17.692
  15 bananaman pny geforce 4 ti 4600 300 650 338 730 N 128 tt   703       18.821
  16 AngelDust asus geforce 4 ti 4600 300 650 325 751 N 128 tt   700.5       16.103
  17 The Spyder leadtek geforce 4 ti 4400 275 550 340 720 N 128 stock   700       39.091
  18 RatBag asus geforce 4 ti 4600 300 650 325 750 N 128 stock   700       16.026
  19 GeckoBanzai msi geforce 4 ti 4200 250 513 390 615 N 64 stock   697.5       65.942
  20 Mr. Guvernment leadtek geforce 4 ti 4600 300 648.5 330.8 729 N 128 water   695.3       16.473
  21 Arctic msi geforce 4 ti 4600 300 650 330 730 N 128 stock   695       16.154
  22 boondox abit geforce 4 ti 4600 300 650 322 745 N 128 water   694.5       14.641
  23 Goofyman23 ocs geforce 4 ti 4600 300 650 315 756 N 128 tt   693       13.154
  24 ReconSniper gainward geforce 4 ti 4600 300 650 325 735 N 128 stock   692.5       14.872
  25 VA_Apocalypse pny geforce 4 ti 4200 250 513 370 640 N   stock   690       60.378
  26 Hardass pny geforce 4 ti 4600 300 650 324 729 N 128 pelt   688.5       14.077
  27 enigma422 pny geforce 4 ti 4600 300 650 320 735 N 128 stock   687.5       13.205
  28 Klownin79 chaintech geforce 4 ti 4600 300 650 320 730 N 128 stock   685       12.821
  29 Hentai-san leadtek geforce 4 mx440 270 365 415 530 N 64 non-stock   680       76.306
  30 INFERNO2 gainward geforce 4 ti 4200 250 513 330 700 Y 128 stock   680       50.226
  31 woozy83 gainward geforce 4 mx460 300 550 350 660 N 64 stock   680       26.667
  32 SlowBurn chaintech geforce 4 ti 4600 300 650 330 700 N 128 stock   680       13.846
  33 ReDeeMeR sparkle geforce 4 ti 4600 300 650 310 740 N 128 stock   680       10.256
  34 The Spyder msi geforce 4 ti 4600 300 660 325 700 N 128 copper u1   675       11.364
  35 mbentley leadtek geforce 4 ti 4400 275 552 333 682 N 128 stock   674       32.866
  36 smilemaker leadtek geforce 4 ti 4400 275 552 333 682 N 128 stock   674       32.866
  37 cmcquistion gainward geforce 4 ti 4600 300 650 315 715 N 128 water   672.5       10.000
  38 Sancho reference geforce 4 ti 4600 300 650 333 675 N 128 stock   670.5       12.923
  39 JupiterSSJ4 albatron geforce 4 ti 4200 250 553 310 720 N 128 stock   670       39.099
  40 KILLorBE asus geforce 4 ti 4200 260 550 315 710 N 128 stock   670       35.699
  41 sailsaf3 albatron geforce 4 ti 4600 300 650 320 700 N 128 tt   670       10.513
  42 jo3 pny geforce 4 ti 4600 300 650 326 680 N 128 stock   666       10.974
  43 llmater asus geforce 4 ti 4200 260 550 320 690 N 128 stock   665       35.804
  44 walkingnoise asus geforce 4 ti 4200 260 550 320 690 N 128 stock   665       35.804
  45 rickd leadtek geforce 4 ti 4600 300 650 322 686 N 128 stock   665       10.103
  46 tbirdkiri albatron geforce 4 ti 4200 250 555 315 690 N 128 stock   660       38.162
  47 donny_paycheck visiontek geforce 4 ti 4600 300 650 325 670 N 128 cooljag 1u   660         9.872
  48 RurouniBaka msi geforce 4 ti 4600 300 650 300 712 N 128 tt   656         4.769
  49 vwR32 albatron geforce 4 ti 4200 250 550 305 700 N 128 copper   655       35.636
  50 False Christian msi geforce 4 ti 4400 275 550 330 650 N 128 stock   655       29.091
  51 mook leadtek geforce 4 ti 4400 275 550 310 690 N 128 stock   655       25.455
  52 Jabberwok visiontek geforce 4 ti 4600 300 650 320 670 N 128 stock   655         8.205
  53 HardwareJedi pny geforce 4 ti 4400 275 550 314 675 N 128 stock   651.5       25.545
  54 OrionRU leadtek geforce 4 ti 4200 250 444 325 650 N 128 stock   650       53.198
  55 (HR)Titan protac geforce 4 ti 4200 250 513 315 670 N 64 stock   650       41.302
  56 Lithian pny geforce 4 ti 4400 275 550 315 670 N 128 stock   650       25.455
  57 DaBigJ visiontek geforce 4 ti 4400 275 550 300 700 N 128 stock   650       22.727
  58 Maxvla msi geforce 4 ti 4400 275 550 323 650 N 128 stock   648       26.545
  59 maxima88 msi geforce 4 ti 4200 250 513 325 645 N 64 stock   647.5       42.865
  60 Calvus albatron geforce 4 ti 4200 250 550 310 675 N 128 stock   647.5       35.364
  61 FrozenFears asus geforce 4 ti 4200 260 550 327 640 N 128 vantec   647       33.951
  62 Highlander albatron geforce 4 ti 4200 255 550 315 661 N 128 stock   645.5       33.620
  63 Daedelus msi geforce 4 ti 4400 275 550 325 640 N 128 stock   645       26.364
  64 Lat msi geforce 4 ti 4200 250 513 333 613 N 128 stock   639.5       42.947
  65 hippopotumus albatron geforce 4 ti 4200 250 550 300 675 N 128 stock   637.5       31.364
  66 gruvin2 evga geforce 4 ti 4600 300 650 300 675 N 128 stock   637.5         1.923
  67 S3it0* chaintech geforce 4 mx400 275 330 370 531 1.8v 128 stock   635.5       65.000
  68 walldow visiontek geforce 4 ti 4200 250 440 335 600 Y 128 tt   635       52.182
  69 kfunk gainward geforce 4 ti 4200 250 446 325 620 N 128 stock   635       49.507
  70 kfunk abit geforce 4 ti 4200 250 446 325 620 N 128 stock   635       49.507
  71 dreIU asus geforce 4 ti 4800 275 550 330 607 N 128 stock   633.5       25.182
  72 Dissolved albatron geforce 4 ti 4200 250 550 315 635 N 128 stock   632.5       33.727
  73 Texas Gore msi geforce 4 ti 4200 245 445 321 621 N 128 stock   631.5       50.796
  74 crassvs asus geforce 4 ti 4400 275 552 295 671 N 128 nv s 1   630.5       18.052
  75 bill asus geforce 4 ti 4200 250 550 320 620 N 128 tt   630       34.364
  76 nightowl abit geforce 4 ti 4200 250 500 320 615 N 64 stock   627.5       39.500
  77 a c i d.f l y mad dog geforce 4 mx440 275 500 340 575 N 64 stock   627.5       31.136
  78 Sartori asus geforce 4 ti 4200 250 446 325 600 N 128 tt   625       47.265
  79 timmy msi geforce 4 ti 4200 250 513 320 610 N 64 stock   625       37.454
  80 larva abit geforce 4 ti 4400 270 550 300 650 N 128 stock   625       20.202
  81 webfreak visiontek geforce 4 ti 4400 275 550 300 650 N 128 tt   625       18.182
  82 RattlerGUNS msi geforce 4 ti 4600 300 650 300 650 N 128 stock   625              -  
  83 SmellyDraws leadtek geforce 4 ti 4600 300 650 300 650 N 128 stock   625              -  
  84 Talon101 leadtek geforce 4 ti 4600 300 648 300 648 N 128 stock   624              -  
  85 Biosos leadtek geforce 4 ti 4400 275 552 310.5 621 N 128 stock   621       19.159
  86 Yuriman evga geforce 4 mx440 250 333 350 540 N 64 9700 hsf   620       71.081
  87 Natmx msi geforce 4 ti 4200 250 446 315 610 N 128 stock   620       44.386
  88 IFMU msi geforce 4 ti 4200 252 512 302 636 N 64 stock   620       31.951
  89 SH0DAN pny geforce 4 ti 4400 320 600 320 600 N 64 stock   620              -  
  90 Op Ivy nvidia geforce 4 ti 4200 250 500 310 618 N 64 stock   619       35.800
  91 Swed abit geforce 4 ti 4200 250 550 309 616 N 64 stock   617       29.600
  92 Ecks msi geforce 4 ti 4200 250 500 310 610 N 64 stock   615       35.000
  93 pvc_and_frost xfx geforce 4 ti 4200 250 514 300 630 N 64 stock   615       31.284
  94 Lomac   geforce 4 ti 4200 250 513 338 549 N 128 stock   612.5       38.709
  95 s[H]slkuA msi geforce 4 ti 4200 250 514 294 635 N 64 stock   611.5       29.370
  96 EvilCow123 evga geforce 4 ti 4200 250 513 320 580 N 64 stock   610       34.530
  97 matrix78 aopen geforce 4 ti 4200 250 513 310 600 N 64 stock   610       32.480
  98 quietecho asylum geforce 4 mx440 270 405 351 514 N 64 stock   608       43.457
  99 RedDawg41 leadtek geforce 4 ti 4400 275 550 305 605 N 128 stock   607.5       15.909
  100 asw7576 pixelview geforce 4 ti 4200 250 446 305 600 N 128 celery   605       39.265
  101 Wildfire leadtek geforce 4 ti 4400 275 550 300 610 N 128 stock   605       14.545
  102 filip04 asus geforce 4 ti 4200 252 513 298 610 N 128 stock   603       27.708
  103 FusionBoi albatron geforce 4 ti 4200 250 545 300 601 N 128 stock   600.5       25.138
  104 homer albatron geforce 4 ti 4200 250 300 300 600 N 128 stock   600       70.000
  105 eplayer87 msi geforce 4 mx440 250 333 350 500 N 64 stock   600       65.075
  106 Mithrandir msi geforce 4 ti 4200 250 446 300 600 N 128 stock   600       37.265
  107 krzy asus geforce 4 ti 4200 250 512 300 600 N 128 as3   600       28.594
  108 jason944t asus geforce 4 ti 4200 250 512 300 600 N 64 stock   600       28.594
  109 Buhammot msi geforce 4 ti 4200 250 512 300 600 N 128 stock   600       28.594
  110 effekt msi geforce 4 ti 4200 250 513 300 600 N 64 stock   600       28.480
  111 oo_7 asus geforce 4 ti 4400 275 550 300 600 N 128 stock   600       13.636
  112 flixotide msi geforce 4 ti 4400 275 550 300 600 N 128 1U   600       13.636
  113 WarriorII pny geforce 4 ti 4400 275 550 300 600 N 128 stock   600       13.636
  114 AMDNightmare leadtek geforce 4 ti 4400 275 552 300 600 N 128 stock   600       13.439
  115 ian2000gsxr pny geforce 4 ti 4600 300 600 300 600 N 128 8 cm fan   600              -  
  116 Maximus_OC evga geforce 4 ti 4200 250 446 300 600 N 128 stock   600  
  117 svenrune gainward geforce 4 ti 4200 260 320 305 584 N 128 stock   597       58.558
  118 Bottomend msi geforce 4 ti 4800 300 594 300 594 N 128 stock   597              -  
  119 skahtul powercolor geforce 4 mx440 270 400 340 513 1.8v 64 socket a   596.5       40.051
  120 Yuriman pny geforce 4 mx440 270 400 345 500 N 64 stock   595       40.278
  121 T20 msi geforce 4 ti 4200 250 446 315 560 N 128 stock   595       38.780
  122 Samoyed gainward geforce 4 ti 4200 260 500 315 560 N 64 stock   595       27.154
  123 Nixxon albatron geforce 4 ti 4200 250 550 285 620 N 128 stock   595       20.364
  124 Bugs msi geforce 4 ti 4200 250 446 297 594 N 128 stock   594       35.392
  125 twistedparanoia gainward geforce 4 ti 4200 250 446 320 545 Y 128 water   592.5       39.099
  126 Skeen visiontek geforce 4 ti 4200 250 500 325 535 N 128 tr nb--1   592.5       33.500
  127 Thundr7 visiontek geforce 4 ti 4200 275 440 310 565 N 128 hsf   592.5       26.932
  128 Crap msi geforce 4 ti 4200 250 512 293 599 N 128 stock   592.5       25.696
  129 max_clock sparkle geforce 4 mx440 250 333 375 433 N 64 stock   591.5       65.015
  130 macz28 dell geforce 4 mx420 250 333 354 474 N 64 fan + hs   591       62.771
  131 TheFrag albatron geforce 4 ti 4200 250 554 270 630 N 128 stock   585       14.859
  132 TheNewGuy143 msi geforce 4 ti 4400 275 550 290 590 N 128 stock   585         9.091
  133 nealric chaintech geforce 4 ti 4200 275 450 307 550 N 128 stock   582       22.747
  134 Bobby msi geforce 4 ti 4200 250 446 300 550 N 128 stock   575       31.659
  135 Fuzzy pny geforce 4 ti 4200 250 500 300 550 N 64 tt   575       25.000
  136 Cullam3n albatron geforce 4 ti 4200 250 500 303 540 N 128 stock   573       25.200
  137 Chris-the dude prolink geforce 4 ti 4200 250 500 285 575 N 64 stock   572.5       21.500
  138 King Zielke gainward geforce 4 ti 4200 260 500 300 545 N 128 stock   572.5       19.885
  139 BIB asus geforce 4 ti 4200 250 513 285 571 N 64 stock   570.5       19.653
  140 cydoo inno3d geforce 4 mx440 275 400 320 500 N 64 stock   570       28.864
  141 pirate252 ??? geforce 4 ti 4200 250 450 270 600 N 128 stock   570       24.667
  142 batharoy mdm geforce 4 mx440 250 332 318 499 N 64 stock   567.5       52.351
  143 Edward2 gainward geforce 4 mx440 270 405 324 486 N 64 stock   567       30.000
  144 grusso7 msi geforce 4 ti 4200 250 445 290 554 1.7v 128 stock   567       28.247
  145 TruXter pny geforce 4 mx440 250 333 325 470 N 64 socket 7   560       50.571
  146 Chum leadtek geforce 4 ti 4200 250 513 285 550 N 128 stock   560       17.606
  147 Spawne32 pny geforce 4 ti 4200 250 513 300 513 N 64 as c   556.5       20.000
  148 twest17 albatron geforce 4 ti 4200 250 552 270 572 N 128 stock   556         9.812
  149 max_clock sparkle geforce 4 mx440 250 333 333 444 N 64 stock   555       49.867
  150 EBH gigabyte geforce 4 mx440 275 300 370 370 N 64 p2 hs   555       46.212
  151 james.miller creative geforce 4 mx440 270 400 320 470 N 64 stock   555       27.269
  152 Brundle Fly albatron geforce 4 ti 4280 250 513 287 536 N 128 stock   555       17.042
  153 Ramuhz leadtek geforce 4 ti 4400 275 554 275 554 N 128 stock   552              -  
  154 Jon leadtek geforce 4 ti 4400 275 552 275 552 N 128 stock   551              -  
  155 PooOnYou visiontek geforce 4 ti 4200 250 444 300 500 N 128 stock   550       26.306
  156 WeaponX bfg geforce 4 ti 4200 250 444 300 500 N 128 stock   550       26.306
  157 onx gainward geforce 4 ti 4400 275 550 275 550 N 128 stock   550              -  
  158 spacemonkey15 creative geforce 4 ti 4400 275 550 275 550 N 128 tt   550              -  
  159 Legend911 xfx geforce 4 ti 4400 275 550 275 550 N 128 stock   550              -  
  160 dxiw pny geforce 4 ti 4200 250 513 270 555 N 64 stock   547.5       12.094
  161 Cloot msi geforce 4 ti 4200 250 513 265 565 N 64 stock   547.5       11.068
  162 Hawky visiontek geforce 4 ti 4200 250 446 280 530 N 128 stock   545       21.417
  163 quegyboe forsa geforce 4 mx440 270 400 300 480 N 64 stock   540       21.111
  164 vwR32 asus geforce 4 mx440 270 400 290 500 N 128 stock   540       19.907
  165 bmxers21 gainward geforce 4 ti 4200 250 500 270 540 N 128 stock   540       12.000
  166 keithcun gainward geforce 4 ti 4200 250 513 270 540 N 128 tt   540       10.632
  167 Conan gainward geforce 4 ti 4200 250 513 270 540 N 64 stock   540       10.632
  168 harryinny3 gainward geforce 4 ti 4200 250 513 275 525 N 128 tt   537.5       11.170
  169 Drinkyoghurt nvidia geforce 4 mx4000 275 405 311 450 N 128 stock   536       18.646
  170 cheese007 nvidia geforce 4 mx440 275 513 275 513 N 64 stock   531.5              -  
  171 KLowD9x asus geforce 4 mx440 275 400 320 420 N 64 stock   530       18.864
  172 affrowman msi geforce 4 ti 4200 250 445 275 504 N 128 tt   527       16.629
  173 Mr. Chris pny geforce 4 ti 4200 250 513 261 529 N 64 stock   525.5         5.959
  174 David albatron geforce 4 ti 4200 250 550 250 550 N 64 stock   525              -  
  175 t12121 pny geforce 4 ti 4400 275 550 210 630 N 128 ?   525     (16.364)
  176 Slayer2003 msi geforce 4 mx440 270 400 300 445 N 64 as5   522.5       16.736
  177 adelphia83 aopen geforce 4 mx440 250 333 310 420 N 64 stock   520       37.063
  178 tcom5 asylum geforce 4 ti 4200 250 513 300 420 N 64 stock   510       10.936
  179 lancingfury mdm geforce 4 mx400 250 284 330 353 N 64 stock   506.5       44.148
  180 fastcuda gainward geforce 4 ti 4200 250 513 250 513 N 128 stock   506.5              -  
  181 harryinny3 bfg geforce 4 ti 4200 250 513 250 513 N 64 tt   506.5              -  
  182 paulhaskew msi geforce 4 ti 4200 250 513 250 513 N 128 stock   506.5              -  
  183 ratts pny geforce 4 ti 4200 250 513 250 513 N 64 stock   506.5              -  
  184 The Vtech msi geforce 4 ti 4200 250 513 250 513 N 64 stock   506.5              -  
  185 axhed asus geforce 4 ti 4200 250 512 250 512 N 128 stock   506              -  
  186 blagnarf asus geforce 4 ti 4200 250 512 250 512 N 64 stock   506              -  
  187 Sephis pny geforce 4 mx440 275 400 295 415 N 64 stock   502.5         9.148
  188 Syrus pixelview geforce 4 mx440 250 333 300 400 1.7v 64 stock   500       30.060
  189 NiteSmoker17 prolink geforce 4 mx440 275 333 300 400 N 64 stock   500       19.151
  190 ninthebin innovision geforce 4 ti 4200 250 444 250 500 N 128 stock   500         6.306
  191 Jarhead7236 pny geforce 4 ti 4200 250 500 250 500 N 128 stock   500              -  
  192 replice visiontek geforce 4 ti 4200 250 500 250 500 N 128 stock   500              -  
  193 Shuzzy gainward geforce 4 mx460 275 450 275 450 N 64 stock   500              -  
  194 Kaswyn asus geforce 4 ti 4200 250 444 260 465 N 128 stock   492.5         6.365
  195 baqai aopen geforce 4 ti 4200 250 450 250 450 N 128 stock   475              -  
  196 baqai aopen geforce 4 ti 4200 250 450 250 450 N 128 stock   475              -  
  197 deeman asus geforce 4 mx440 250 333 280 385 N 64 stock   472.5       19.808
  198 Overtime visiontek geforce 4 mx440 270 405 270 405 N 64 corb   472.5              -  
  199 DAGO msi geforce 4 ti 4200 250 445 250 445 N 128 stock   472.5              -  
  200 Mi6 asus geforce 4 ti 4200 250 444 250 444 N 128 stock   472              -  
  201 DocClock asylum geforce 4 mx440 270 400 270 400 N 64 stock   470              -  
  202 lennytiger aopen geforce 4 mx440 250 286 300 336 N 64 stock   468       28.741
  203 Helgaiden pny geforce 4 mx440 249 338 280 354 N 64 stock   457       14.817
  204 Krome nvidia geforce 4 mx420 250 332 270 362 N 64 stock   451       12.518
  205 MaxPowers_68 evga geforce 4 mx 4000 250 400 250 400 N 128 80mm fan   450              -  
  206 makaka inno3d geforce 4 mx440 250 300 275 333 N 64 stock   441.5       15.500
  207 turbo accord pny geforce 4 mx420 250 350 250 350 N 64 stock   425              -  
  208 sup3rcarrx8 msi geforce 4 mx440 250 333 250 333 N 64 stock   416.5              -  
  209 craig588 gainward geforce 4 ti 4200 250 512 328 120 N 64 8 cm fan   388       (7.081)
  210                          
  211                          
  212                          
  213                          
  214                          
  210