stock speeds oc'd speeds ranking  o/c 
  rank name manufacturer card name sli core mem core mem vmod ram cooling   forumula  rating 
  1 Super Nade xfx geforce 6 6800gs Y 485 1100 517 1279 N 256 stock   1792.575       22.838
  2 apesoccer xfx geforce 6 6800gt Y 350 1000 433 1200 N 256 stock   1601.15       52.257
  3 bluediamond xfx geforce 6 6800xt Y 350 1000 400 1150 N 256 stock   1511.25       33.768
  4 LoneWolf121188 xfx geforce 6 6800gt Y 350 1000 390 1110 N 256 stock   1464.75       26.239
  5 gangaskan rosewill geforce 6 6600gt N 450 900 585 1600 N 128 zalman   1385       68.889
  6 Son1990 evga geforce 6 6800gt Y 350 1000 350 1000 N 256 stock   1317.5              -  
  7 EvilT bfg geforce 6 6600gt N 550 1000 630 1300 N 128 tt   1280       29.545
  8 aja gigabyte geforce 6 6600gt N 500 1000 600 1333 N 128 zalman   1266.5       36.650
  9 natewildes leadtek geforce 6 6600gt N 500 900 650 1200 N 128 stock   1250       46.667
  10 d94 msi geforce 6 6600 N 500 1000 615 1230 N 128 zalman   1230       34.500
  11 JasonDTM xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 600 1250 N 128 stock   1225       32.500
  12 ocZer asus geforce 6 6600gt N 500 1000 600 1250 N 128 nv silencer   1225       32.500
  13 redrumy3 xfx geforce 6 6800gs N 485 1100 525 1400 N 256 zalman   1225       21.884
  14 Blankfile xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 610 1219 N 128 zalman   1219.5       32.950
  15 bignick gigabyte geforce 6 6600gt N 450 1000 585 1250 N 128 stock   1210       42.500
  16 ziggo0 bfg geforce 6 6600gt N 525 1050 610 1200 N 128 dangerden   1210       23.333
  17 Ecks msi geforce 6 6600 N 400 800 600 1200 N 128 stock   1200       75.000
  18 DDR-PIII gigabyte geforce 6 6600 N 400 1000 600 1200 N 256 stock   1200       60.000
  19 cre8 bfg geforce 6 6600gt N 525 1010 589 1220 N 128 zalman   1199       22.587
  20 gigabit evga geforce 6 6800gs N 425 1000 535 1323 N 256 stock   1196.5       42.032
  21 rabbit80 galaxy geforce 6 6600ge N 375 900 580 1181 N 128 arctic sil   1170.5       70.278
  22 avalanche83 xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 570 1200 1.55 128 stock   1170       24.000
  23 HeavyH20 evga geforce 6 6800ex N 450 1200 510 1320 N 256 water   1170       18.333
  24 crana c pny geforce 6 6600gt N 500 900 582 1160 N 128 icestorm   1162       30.844
  25 bignick evga geforce 6 6800gs N 425 1000 534 1250 N 256 stock   1159       38.147
  26 spOOL gainward geforce 6 6800u N 400 1100 470 1360 N 256 stock   1150       29.318
  27 Carskick gigabyte geforce 6 6600gt N 500 1000 576 1148 N 128 stock   1150       22.600
  28 Avro bfg geforce 6 6800oc N 525 1050 590 1120 N 128 stock   1150       15.714
  29 Camshaft leadtek geforce 6 6600gt N 500 1000 570 1140 N 128 stock   1140       21.000
  30 crimedog evga geforce 6 6800le N 325 1100 460 1350 N 256 stock   1135       52.902
  31 Shuzzy nvidia geforce 6 6800 N 400 1100 485 1300 N 256 zalman   1135       30.341
  32 Chevelle asus geforce 6 6600gt N 500 1000 580 1100 N 128 zalman   1130       21.000
  33 Matarael xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 555 1150 N 128 stock   1130       18.500
  34 oqix gainward geforce 6 6800gs N 450 1200 486 1285 N 256 3000+   1128.5       11.542
  35 Daegon msi geforce 6 6600gt N 500 900 550 1150 N 128 stock   1125       23.889
  36 lordkosc xfx geforce 6 6600gt N 500 900 550 1150 N 128 stock   1125       23.889
  37 redface galaxy geforce 6 6600gt N 525 1050 575 1100 N 128 stock   1125       11.905
  38 synthetic_fenix xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 550 1145 N 128 icestorm   1122.5       17.250
  39 deemann bfg geforce 6 6800u N 425 1100 470 1300 N 256 polarflo tt   1120       19.679
  40 hoangtastic bfg geforce 6 6600gtoc N 525 1050 530 1180 N 128 stock   1120         7.143
  41 Beast_USA pny geforce 6 6800u N 425 1100 478 1283 N 256 dd   1119.5       20.789
  42 CCUABIDExORxDIE xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 540 1150 N 128 icestorm   1115       15.500
  43 Beast_USA bfg geforce 6 6800u N 425 1100 494 1235 1.55 256 water   1111.5       22.372
  44 ytpconquer gigabyte geforce 6 6600gt N 500 1000 550 1120 N 128 logisys   1110       16.000
  45 Tiesto asus geforce 6 6600gt N 500 1000 570 1070 N 128 stock   1105       17.500
  46 Montrealer asus geforce 6 6600gt N 500 900 550 1100 N 128 stock   1100       21.111
  47 Silverfoot evga geforce 6 6600gt N 500 1000 550 1100 N 128 stock   1100       15.000
  48 puremanb chaintech geforce 6 6600gt N 500 1200 500 1200 N 128 stock   1100              -  
  49 sir_pyro evga geforce 6 6800 N 325 700 648 900 N 128 koolance   1098     113.670
  50 fordsierra4x4 xfx geforce 6 6600gt N 300 1100 540 1100 N 128 stock   1090       80.000
  51 ziggo0 evga geforce 6 6800gt N 350 1000 470 1240 N 256 zalman   1090       46.286
  52 elitebear4 xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 549 1081 N 128 stock   1089.5       13.850
  53 {AG}Sgt.Stryker bfg geforce 6 6800u N 425 1100 468 1240 N 256 nv68   1088       16.481
  54 copernicus albatron geforce 6 6800 N 350 1000 440 1275 N 256 stock   1077.5       39.464
  55 welco jaton geforce 6 6600gt N 500 1000 550 1050 N 128 stock   1075       12.500
  56 Vipersfate pny geforce 6 6600gt N 500 900 560 1022 N 128 stock   1071       18.778
  57 Layd Dly xfx geforce 6 6800xt N 350 1000 417 1300 N 256 stock   1067       34.143
  58 Steel23 evga geforce 6 6800gs N 425 1000 510 1100 N 256 stock   1060       25.000
  59 techtro bfg geforce 6 6800u N 425 1100 450 1200 N 256 zalman   1050       10.428
  60 redface galaxy geforce 6 6600gt N 525 1050 525 1050 N 128 stock   1050              -  
  61 cre8 bfg geforce 6 6600gt N 525 1050 525 1050 N 128 stock   1050              -  
  62 Biasos leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 440 1210 N 256 stock   1045       36.214
  63 jbest81 pny geforce 6 6600gt N 550 990 550 990 N 128 stock   1045              -  
  64 EvilT bfg geforce 6 6800gt N 370 1000 440 1200 N 256 stock   1040       28.919
  65 apesoccer evga geforce 6 6800gs N 490 1100 490 1100 N 256 stasis   1040              -  
  66 crassvs leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 435 1200 N 256 stock   1035       34.286
  67 chevro1et bfg geforce 6 6800gs N 370 1050 435 1200 N 256 stock   1035       24.710
  68 ChinStrap bfg geforce 6 6800gsoc N 370 1050 435 1200 N 256 stock   1035       24.710
  69 einstein2 xfx geforce 6 6800gs N 485 1100 485 1100 N 256 stock   1035              -  
  70 Black Watch evga geforce 6 6600gt N 500 900 546 969 N 128 stock   1030.5       13.033
  71 DBZ evga geforce 6 6800gs N 350 1000 427 1200 N 256 stock   1027       32.000
  72 3DFlyer chaintech geforce 6 6800gt N 350 1000 450 1150 1.65 256 stock   1025       36.071
  73 Seven7Thirty30 leadtek geforce6 6800gt N 350 1000 425 1200 N 256 stock   1025       31.429
  74 Amana asus geforce 6 6800u N 350 950 430 1180 N 256 stock   1020       34.962
  75 xTrEmEoVrClOcKr nvidia geforce 6 6800gt N 350 1000 430 1180 N 256 nv5 sil.   1020       31.857
  76 Matarael xfx geforce 6 6800gt N 350 1000 430 1180 N 256 ac nv sil   1020       31.857
  77 p|astic evga geforce 6 6800gt N 350 1000 440 1150 N 256 zalman   1015       33.214
  78 sicloan bfg geforce 6 6800gt N 370 1000 415 1200 N 256 maze4   1015       22.162
  79 Jarhead7236 xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 510 1010 N 128 stock   1015         2.500
  80 Matarael xfx geforce 6 6800gt N 350 1000 425 1170 N 256 nv silencer   1010       29.929
  81 Butter1215 xfx geforce 6 6600gt N 500 1000 510 1000 N 128 stock   1010         2.000
  82 96s10 bfg geforce 6 6800oc Y 350 600 350 600 N 256 stock   1007.5              -  
  83 BobcatDan evga geforce 6 6800gt N 350 1000 428 1158 N 256 koolance   1007       30.186
  84 Sentential pny geforce 6 6800 N 350 1000 412 1190 N 256 ?   1007       27.214
  85 doobey leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 430 1150 N 256 stock   1005       30.357
  86 V10Ace leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 426 1150 N 256 stock   1001       29.214
  87 makshim pny geforce 6 6800gt N 350 1000 426 1140 N 256 icestorm   996       28.714
  88 jbean bfg geforce 6 6800gt N 370 1000 425 1140 N 256 stock   995       21.865
  89 SNieX xfx geforce 6 6800gt N 350 1120 420 1150 N 256 stock   995       21.339
  90 Kobra007 bfg geforce 6 6800 N 370 1000 420 1150 N 256 stock   995       21.014
  91 NinjaWreck bfg geforce 6 6800gt N 370 1000 420 1150 N 256 stock   995       21.014
  92 Bobnova nvidia geforce 6 6800 N 350 600 537 910 1.6 256 accelero s1   992       79.262
  93 winston856 leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 425 1130 N 256 stock   990       27.929
  94 Bobnova nvidia geforce 6 6800 N 325 600 561 854 N 256 dice   988       93.782
  95 Enigma422 evga geforce 6 6800 N 350 1000 410 1150 N 256 mcw50   985       24.643
  96 Ven0m leadtek geforce 6 6200 N 300 550 612 742 N 128 lga775   983     121.455
  97 optendo bfg geforce 6 6800gt N 370 1000 425 1100 N 256 stock   975       19.865
  98 Magicky evga geforce 6 6800gt N 350 1000 412 1120 N 256 zalman   972       23.714
  99 LeAd_Poisoning xfx geforce 6 6800gt N 350 1000 430 1080 N 256 stock   970       26.857
  100 Shinobi13 pov geforce 6 6800gs N 350 1000 400 1140 N 256 zalman   970       21.286
  101 kharz leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 415 1100 N 256 stock   965       23.571
  102 inkfx pny geforce 6 6800gt N 350 1000 415 1100 N 256 stock   965       23.571
  103 riceshocker bfg geforce 6 6800gt N 375 1000 400 1130 N 256 stock   965       13.167
  104 Hamm3r leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 412 1100 N 256 stock   962       22.714
  105 Dark Marauder xpertvision geforce 6 6800gt N 350 1000 410 1100 N 256 nv silencer   960       22.143
  106 Illyest bfg geforce  6800gt N 370 1000 410 1100 N 256 water   960       15.811
  107 Daishiknyte bfg geforce 6 6800 N 350 900 400 1100 N 256 stock   950       25.397
  108 Celeron_Phreak xfx geforce 6 6800gt N 350 1000 400 1100 N 256 stock   950       19.286
  109 obobskivich leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 400 1100 N 256 stock   950       19.286
  110 Chris_F xfx geforce 6 6800gt N 350 1000 400 1100 N 256 stock   950       19.286
  111 Jedi Mind Trick evga geforce 6 6600gt N 450 800 500 900 N 128 stock   950       17.361
  112 Fireball_dbz xfx geforce 6 6800u N 450 1000 450 1000 N 256 stock   950              -  
  113 PanteraGSTK evga geforce 6 6600gt N 500 900 500 900 N 128 stock   950              -  
  114 oxkar777 xfx geforce 6 6800gt N 350 1000 397 1100 N 256 stock   947       18.429
  115 LarryRE pny geforce 6 6800gt N 350 1000 401 1050 N 256 stock   926       17.071
  116 chunkeymonkey25 bfg geforce 6 6800 N 350 700 461 911 N 128 stock   916.5       46.786
  117 Jhatfie chaintech geforce 6 6800 N 357 770 450 930 N 128 stock   915       36.440
  118 Chunkylover763 evga geforce 6 6800 N 325 700 449 930 N 128 stock   914       54.582
  119 Lat leadtek geforce 6 6800le N 320 700 435 945 N 128 stock   907.5       53.438
  120 Magicuser bfg geforce 6 6800gs N 350 1000 375 1050 N 256 stock   900         9.643
  121 OBD1VR xfx geforce 6 6800gt N 400 1000 400 1000 N 256 stock   900              -  
  122 ßùStä· evga geforce 6 6800 N 325 700 430 930 N 128 stock   895       48.736
  123 fireandice bfg geforce 6 6800gsoc N 370 1050 370 1050 N 256 stock   895              -  
  124 petteyg359 evga geforce 6 6800 N 325 700 400 950 N 128 stock   875       40.934
  125 Biermann bfg geforce 6 6800gt N 370 1000 370 1000 N 256 stock   870              -  
  126 secretweapon leadtek geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  127 SilverJag gainward geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  128 Captain Filth evga geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  129 Saruji evga geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  130 DragoXt albatron geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  131 Loggitt xfx geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  132 TomPC3 evga geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  133 KingFish nvidia geforce 6 6800gt N 350 1000 350 1000 N 256 stock   850              -  
  134 Buhammot bfg geforce 6 6800 N 350 700 430 830 N 128 stock   845       32.143
  135 cyberey66 pny geforce 6 6200 N 300 550 480 725 N 128 stock   842.5       75.909
  136 Stocki leadtek geforce 6 6800 N 325 700 406 841 N 128 stock   826.5       34.995
  137 harryinny3 evga geforce 6 6800 N 300 600 415 822 N 256 stock   826       56.833
  138 wetheperson pny geforce 6 6800 N 325 700 400 850 N 128 stock   825       33.791
  139 S][R_KILL@LOT gigabyte geforce 6 6800 N 325 700 385 880 N 128 stock   825       31.319
  140 prankster182 xfx geforce 6 6800gs N 485 550 525 600 N 256 stock   825       12.793
  141 Cullam3n msi geforce 6 6800 N 325 600 417 785 N 256 stock   809.5       43.724
  142 memory remains pny geforce 6 6800 N 325 700 385 795 N 128 stock   782.5       25.247
  143 janesssssy pov geforce 6 6800 N 325 700 398 763 N 128 stock   779.5       26.962
  144 evaseeker bfg geforce 6 6800oc N 350 700 382 770 N 128 stock   767       14.143
  145 musawi bfg geforce 6 6800 N 350 700 381 763 N 128 stock   762.5       13.357
  146 theMonster aopen geforce 6 6200 N 350 500 450 605 N 256 stock   752.5       39.071
  147 Exfoliate xfx geforce 6 6800 N 325 700 360 785 N 128 stock   752.5       16.841
  148 michaelzhong leadtek geforce 6 6800 N 325 700 350 800 N 128 stock   750       14.835
  149 Tyreal evga geforce 6 6600gt N 300 900 300 900 N 128 stock   750              -  
  150 SB911 msi geforce 6 6600 N 300 500 420 616 N 256 stock   728       51.600
  151 harryinny3 evga geforce 6 6800 N 325 700 350 750 N 128 stock   725       11.264
  152 baylord evga geforce 6 6800 N 325 700 350 745 N 128 arctic sil   722.5       10.907
  153 bignaz chaintech geforce 6 6600 N 300 500 450 536 N 256 amd   718       53.600
  154 Big Smoke evga geforce 6 6800 N 325 700 350 700 N 128 stock   700         7.692
  155 Dice xfx geforce 6 6800 N 325 750 325 750 N 128 as3   700              -  
  156 Dice xfx geforce 6 6800 N 325 750 325 750 N 128 stock   700              -  
  157 BuffaloBoy evga geforce 6 6800 N 325 700 325 700 N 128 stock   675              -  
  158 Clockwork_Apple leadtek geforce 6 6800 N 325 700 325 700 N 128 stock   675              -  
  159 Komitet diablotek geforce 6 6600 N 300 500 373 587 N 256 stock   666.5       33.033
  160 Golflad evga geforce 6 6200 N 300 400 401 500 N 256 stock   651       46.167
  161 dom_08 inno3d geforce 6 6600 N 300 530 385 500 N 128 stock   635       25.503
  162 cmatties pny geforce 6 6200 N 350 532 350 532 N 256 custom   616              -  
  163 dvtjr13 pny geforce 6 6200 N 350 500 350 500 N 128 stock   600              -  
  164                            
  165