multi stream stock speeds oc'd speeds ranking  o/c  shader multi 1.25
  rank name mfgr card name sli core procs core mem shader core mem shader vmod ram cooling   forumula  rating  multiplier sli multi core multi stream multi stream base 160
  1 freeagent xfx geforce gtx 295 N Y 240 576 2000 1242 675 2430 1512 N 1792 stock   9072       132.27 2.4 1 1.6 1.5
  2 Badbonji bfg geforce gtx 295 N Y 240 576 2000 1242 730 2300 1512 Y 1792 stock   9048       147.38 2.4 1 1.6 1.5
  3 d4rkst4r evga geforce gtx 260 Y N 216 576 1998 1242 730 2550 1574 N 896 stock   8312       154.77 2.0925 1.55 1 1.35
  4 StreJloK palit geforce gtx 260 Y N 216 625 2200 1384 725 2300 1563 N 896 sonic cooler   8012         72.06 2.0925 1.55 1 1.35
  5 IcedOutCpu evga geforce gtx 295 N Y 240 576 2016 1242 576 2016 1372 N 1792 stock   7918         31.40 2.4 1 1.6 1.5
  6 deathman20 evga geforce gtx 285 N N 240 648 2484 1476 756 2808 1620 N 1024 stock   6278         53.08 1.5 1 1 1.5
  7 Kuroimaho xfx geforce gtx 285 N N 240 690 2600 1548 720 2850 1615 N 1024 stock   6246         21.85 1.5 1 1 1.5
  8 hinderpits evga geforce gtx 285 N N 240 648 2448 1476 714 2815 1590 N 1024 stock   6164         41.00 1.5 1 1 1.5
  9 BobbyBubblehead asus geforce gtx 280 N N 240 602 2214 1296 756 2712 1512 N 1024 water   6003         86.49 1.5 1 1 1.5
  10 ponyboyt bfg geforce gtx 280 N N 240 615 2200 1350 700 2700 1536 N 1024 stock   5955         63.61 1.5 1 1 1.5
  11 dragonstorm2254 bfg geforce gtx 285 N N 240 691 2592 1566 691 2592 1566 N 1024 stock   5917               -   1.5 1 1 1.5
  12 musicfan bfg geforce gtx 285 N N 240 691 2592 1566 691 2592 1566 N 1024 water   5917               -   1.5 1 1 1.5
  13 green-eyed-bandit evga geforce gtx 275 N N 240 648 2376 1458 648 2376 1458 N 875 stock   5488               -   1.5 1 1 1.5
  14 EarthDog evga geforce gtx 260 N N 216 650 2100 1350 810 2430 1620 N 896 water   5468         77.59 1.35 1 1 1.35
  15 nGAGEOnline xfx geforce gtx 280 N N 240 602 2214 1296 685 2570 1296 N 1024 stock   5385         32.74 1.5 1 1 1.5
  16 onefstsnake bfg geforce gtx 260 N N 216 576 2000 1404 708 2416 1608 1.12 896 stock   5300         69.50 1.35 1 1 1.35
  17 theELVISCERATOR evga geforce gtx 280 N N 240 602 2214 1296 702 2422 1296 N 1024 stock   5300         31.96 1.5 1 1 1.5
  18 alpha male msi geforce gtx 260 N N 216 620 2160 1296 756 2538 1512 N 896 stock   5285         69.55 1.35 1 1 1.35
  19 OzDracula gigabyte geforce gtx 275 N N 240 633 2268 1404 633 2268 1404 N 896 stock   5283               -   1.5 1 1 1.5
  20 MR-FIX-IT evga geforce gtx 280 N N 240 602 2214 1296 670 2440 1296 N 1024 stock   5265         24.60 1.5 1 1 1.5
  21 arcanise evga geforce gtx 260 N N 216 626 2106 1350 720 2400 1552 N 896 stock   5211         54.94 1.35 1 1 1.35
  22 col_sanders evga geforce gtx 260 sc N N 216 626 2106 1252 702 2430 1548 N 896 tuniq-tx2   5200         66.67 1.35 1 1 1.35
  23 DreigonDragon asus geforce gtx 260 N N 216 576 2028 1242 691 2304 1456 N 896 stock   4945         65.22 1.35 1 1 1.35
  24 TomWoolford msi geforce gtx 260 N N 216 655 2100 1408 690 2100 1490 N 896 TwinFrozr   4863         17.04 1.35 1 1 1.35
  25 BobbyBubblehead inno3D geforce gtx 260 N N 216 576 1998 1242 675 2160 1458 N 896 stock   4830         58.02 1.35 1 1 1.35
  26 soul23 xfx geforce gtx 260 N N 216 666 2300 1404 666 2300 1404 N 896 stock   4821               -   1.35 1 1 1.35
  27 cadman420 xfx geforce gtx 260 N N 216 666 2300 1404 666 2300 1404 N 896 stock   4821               -   1.35 1 1 1.35
  28 KGT asus geforce gtx 260 N N 216 576 2030 1242 686 2320 1372 N 896 ek water   4807         53.09 1.35 1 1 1.35
  29 Subjug4tor evga geforce gtx 260 N N 216 576 1998 1242 626 2106 1350 N 896 stock   4545         30.04 1.35 1 1 1.35
  30 gigabit evga geforce gtx 260 N N 216 576 1998 1242 683 2204 1242 N 896 stock   4506         32.04 1.35 1 1 1.35
  31 saint19 msi geforce gtx 260 N N 192 620 2160 1408 655 2100 1505 N 896 stock   4304         15.44 1.2 1 1 1.2
  32 fel xfx geforce gtx 260 N N 216 576 2000 1242 576 2000 1242 N 896 stock   4223               -   1.35 1 1 1.35
  33 WayOut msi geforce gts 250 N N 128 760 2300 1836 822 2480 1985 N 512 stock   3635         17.77 0.8 1 1 0.8
  34 checkeredhat09 bfg geforce gts 250 N N 128 738 2200 1806 820 2620 1910 N 512 stock   3614         22.28 0.8 1 1 0.8
  35 Kowalski3500 galaxy geforce gts 250 N N 128 738 2200 1836 738 2204 1836 N 512 stock   3308           0.07 0.8 1 1 0.8
  36 kchris evga geforce gts 250 N N 128 738 2200 1782 738 2200 1782 N 512 stock   3252               -   0.8 1 1 0.8
  37 Chum evga geforce gts 250 N N 128 675 1800 1500 750 2000 1666 N 1024 stock   3066         24.40 0.8 1 1 0.8
  38 Lennan asus geforce gt 240 N N 96 550 1580 1100 550 1580 1100 N 1024 stock   1629               -   0.6 1 1 0.6
  39                                     1 1 1 1
  40                                     1 1 1 1
  41                                     1 1 1 1
  42                                     1 1 1 1
  43                                     1 1 1 1
  44                                      1 1 1 1
  45                                     1 1 1 1